Огнеупорные изделия для кладки мартеновских печей марок ШБМ, ШАМ
Физико – химические показатели соответствуют ГОСТ 390-96.
| Наименование показателей | ШБМ | ШАМ |
| Массовая доля, % | ||
| Аl2О3, не менее | 28 | 30 |
| Огнеупорность, °С, не ниже | 1650 | 1690 |
| Пористость открытая, %, не более, для изделий подгруппы: | ||
| I | 24 | 24 |
| II | 30 | 30 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее, для изделий подгруппы: | ||
| I | − | 20 |
| II | − | 15 |
| Температура начала размягчения, °С, не ниже | − | 1300 |
Предельные отклонения размеров изделий
| Наименование изделий | Предельные отклонения, мм, для классов | |||
| I | II | III | IV | |
| Прямые изделия нормальных размеров | ||||
| длина | ±3 | ±4 | ±5 | ±5 |
| ширина | ±2 | ±2 | ±3 | ±4 |
| толщина | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 |
| Фасонные изделия размеров | ||||
| до 100 мм включительно | ±2 | ±1 | ±1 | ±3 |
| свыше 100 до 250 мм включительно | ±2 | ±3 | ±3 | ±4 |
| от 250 до 300 мм включительно | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 |
| от 300 до 400 мм включительно | ±5 | ±6 | ±6 | ±6 |
| свыше 400 мм, % | ±1.5 | ±2.0 | ±2.0 | ±3.0 |
Размеры и форма изделий по ГОСТ 6024-75.
Изготовление изделий возможно по чертежам заказчика
Нумерация изделий
- № 2, 3 Кирпич прямой
- № 19 Клин торцовый (двусторонний и односторонний)
- № 39, 45 - 47 Кирпич Т-образный насадочный и поднасадочный
- № 48 - 53 Кирпич поднасадочный пятовой
- № 55 - 59 Кирпич поднасадочный распорный
Если Вас интересуют другие марки изделий, свяжитесь с нами


















