Смеси периклазовые и хромитопериклазовые
Физико - химические показатели, зерновой состав соответствуют ТУ 1523-031-72664728-2008.
Применение: для изготовления воздушнотвердеющих бетонов, для футеровки желобов и других элементов мартеновских печей, а также для изготовления огнеупорных обмазок.
| Наименование показателей | Норма для марок | ||
| Группа песка | СХП | СХП-1 | СПХ |
| Массовая доля, %: | |||
| MgO, не менее | 50 | 55 | 60 |
| Cr 2O3, в пределах | 16-30 | 6-12 | 10-16 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 2 | ||
| Массовая доля, % | |||
| остаток на сетке №5, не более | 5 | ||
| проход через сетку 05, в пределах | 35-60 | ||
| проход через сетку 0063, не менее | 20 | ||
Если Вас интересуют другие марки изделий, свяжитесь с нами


















